| 打印 | 打印方式 | 直接行式热敏 | 
| 打印宽度 | 48mm | 
| 点密度 | 384点/行 | 
| 打印速度 | 90毫米/秒 | 
| 接口类型 | USB+WIFI;USB+4G | 
| 打印纸 | 57.5±0.5毫米×φ60毫米 | 
| 行间距 | 3.75毫米(可用命令调整行间距) | 
| 列数 | 58mm 纸 : 58mm 纸:Font A - 32列/Font B - 42列 / 简、繁体 - 16列 | 
| 字符大小 | ANK字符,Font A:1.5×3.0mm(12×24点)Font B:1.1×2.1mm(9×17点)
 简/繁体:3.0×3.0mm(24×24点)
 | 
| 条码字符 | 扩展字符表 | PC347(Standard Europe)、Katakana、PC850(Multilingual)、PC860(Portuguese)、
 PC863(Canadian-French)、PC865(Nordic)、
 West Europe、Greek、Hebrew、East Europe、Iran、
 WPC1252、PC866(Cyrillic#2)、PC852(Latin2)、
 PC858、IranII、Latvian、Arabic、PT151(1251)
 | 
| 条码类型 | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128
 | 
| 二维码 | QRCODE | 
| 缓冲 | 输入缓冲 | CPU 存储 :1M bytes | 
| NV Flash | 8M bytes | 
| 电源 | 电源适配器 | 输入:AC110V/240V、50~60Hz | 
| 电源 | 输出:DC 9V/2A | 
| 钱箱输出 | 
 | 
| 物理特性 | 重量 | 0.502千克 | 
| 外观尺寸 | 138.77*122*93.3mm毫米(深×宽×高) | 
| 环境要求 | 工作环境 | 温度: 0~45℃, 湿度: 10~80% | 
| 存储环境 | 温度: -10~60℃, 湿度: 10~90%(不结露) | 
| 寿命 | 可靠性 | 50公里 | 
| 装箱数 | 装箱数 | 18台/箱 |